From TechnoDocs
SCSI 2 Connector (JP2)
| Pin | Function | Pin | Function | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | 26 | -A1 | |
| 2 | B1 | 27 | -B1 | |
| 3 | I1 | 28 | -I1 | |
| 4 | A2 | 29 | -A2 | |
| 5 | B2 | 30 | -B2 | |
| 6 | I2 | 31 | -I2 | |
| 7 | A3 | 32 | -A3 | |
| 8 | B3 | 33 | -B3 | |
| 9 | I3 | 34 | -I3 | |
| 10 | A4 | 35 | -A4 | |
| 11 | B4 | 36 | -B4 | |
| 12 | I4 | 37 | -I4 | |
| 13 | Analog axis 1 | 38 | Analog axis 1 gnd | |
| 14 | Analog axis 2 | 39 | Analog axis 2 gnd | |
| 15 | Analog axis 3 | 40 | Analog axis 3 gnd | |
| 16 | Analog axis 4 | 41 | Analog axis 4 gnd | |
| 17 | E-stop in | 42 | EN1 | |
| 18 | Vin | 43 | EN2 | |
| 19 | Brake output | 44 | EN3 | |
| 20 | Spindle output | 45 | Opto-isolated gnd | |
| 21 | +5V | 46 | GND | |
| 22 | Home switch axis 1 | 47 | Home switch axis 2 | |
| 23 | Home switch axis 3 | 48 | Home switch axis 4 | |
| 24 | 49 | Overtravel axis 2 | ||
| 25 | Overtravel axis 3 | 50 | Overtravel axis 4 |
I/O connector (JP5)
Configure Jumper JP4 before use, refer to jumper section.
All even numbered pins are GND.
| Pin | Function |
|---|---|
| 1 | IN15 |
| 3 | IN14 |
| 5 | IN13 |
| 7 | IN12 |
| 9 | IN11 |
| 11 | IN10 |
| 13 | IN9 |
| 15 | IN8 |
| 17 | IN7 |
| 19 | IN6 |
| 21 | IN5 |
| 23 | IN4 |
| 25 | IN3 |
| 27 | IN2 |
| 29 | IN1 |
| 31 | IN0 |
| 33 | OUT7 |
| 35 | OUT6 |
| 37 | OUT5 |
| 39 | OUT4 |
| 41 | OUT3 |
| 43 | OUT2 |
| 45 | OUT1 |
| 47 | OUT0 |
| 49 | Voltage selected by JP4 or apply external voltage here with JP4 removed |